HOWO A7 티퍼 트럭 8X4 유로 IV 표준 덤프 트럭
HOWO A7 티퍼 트럭 8x4 유로 IV 표준 덤프 트럭 기술적 특징 HOWO-A7 티퍼 기본 구성 및 주요 기술 매개변수(8×4, 유로 IV, 높은 층 및 높은 지붕) 세부 이미지왜
기본정보
모델 번호. | ZZ3317N3867P1 |
좌석 | ≤5 |
마력 | 351-450마력 |
타이어 인증 | ISO |
타이어 디자인 | 방사형 |
덤핑 유형 | 전면 리프팅 스타일 |
상태 | 새로운 |
지상고 | 340 |
앞 차축 | 이중 T-단면빔 9톤으로 조향 |
전기 시스템 | 7.5kw/24V |
휠 베이스(mm) | 1950+3825+1350 |
최고 속도(Km/H) | 75 |
방향 제어 시스템 | Z.F8118 |
차량 총중량 | 12000 |
운송 패키지 | 누드 포장 |
사양 | 10765x2490x3850mm |
등록 상표 | 하우 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 87042300 |
생산 능력 | 1000개/년 |
제품 설명
HOWO A7 티퍼 트럭 8x4 유로 IV 표준 덤프 트럭기술적 기능들
HOWO-A7 티퍼 기본 구성 및 주요 기술 매개변수(8×4, Euro IV, 높은 층 및 높은 지붕)
저희에게 보내기