평판 롤링 방수포 PVC 비닐 섬유 직물
트럭 커버 타포린 설명 : GEBO TEXTILE은 기계 커버, 장작 커버, 수영장 커버 등에 널리 사용되며 우수한 품질로 만들어진 특별한 범위의 PVC 타포린을 제공합니다.
기본 정보
등록 상표 | 게보 섬유 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 5903101090 |
제품 설명
트럭 커버 방수포 설명:GEBO TEXTILE은 특별한 범위를 제공합니다.PVC 타포린 기계 덮개, 장작 덮개, 수영장 덮개 등에 널리 사용되며 보호 목적으로 좋은 품질의 직물로 만들어졌습니다. 이러한 폴리에스터 타포린은 시장에서 수요가 높으며 이로 인해 우리는 전 세계적으로 많은 고객을 확보했습니다. 따라서 우리는 중국의 잘 알려진 중장비 PVC 타포린 수출업체 중 하나로 간주됩니다.
설명 UV 안정화 PVC로 양면을 코팅한 견고한 1000D HTP 폴리에스테르 직물로 제작되었습니다. 열 용접 타포린은 100% 방수 및 스티치가 없습니다. 경량, 부패 및 녹 방지, 내구성.
속성 | 단위 | 시험 방법 | 평균값 |
기본 직물 원사 | 디텍스 | 고강도 폴리에스터 1100 Dtex | |
마치다: | 양면 래커링으로 광택 있음 | ||
코팅 | PVC 코팅 | ||
색상 | 요청에 따라 | ||
기본 직물 밀도 | 실/cm | FZ/T01003 | 30x30v파나마 |
너비 | 센티미터 | ||
완성된 원단 무게 | 그램/m2 | FZ/T01003 | 900±5% |
두께 - 완제품 | mm | GB/T6672-2001 | 0.80±0.03 |
MD의 인장강도 | N/5cm | GB/T1040 | 3600 |
CD에서의 인장강도 | N/5cm | GB/T1040 | 3400 |
MD에서의 인열강도 | N/5cm | GB/T16578 | 380 |
CD에서의 인열강도 | N/5cm | GB/T16578 | 360 |
박리강도 | N/5cm | GB/T3917 | 120 |
온도 범위 | °C | -20 ~ +70 | |
난연성 | NFPA-701,B1,B2,M1.M2, | 선택 과목 | |
치료 | 자외선 | 예 | |
MOQ | 중 | 2000LM | |
포장 | 크라프트 지 | ||
리드타임 | 20-25일 | ||
지불 조건: | 미리 30% TT 또는 보자마자 L/C | ||
저희에게 보내기